4. UMP Jawa Timur (Jatim) 2024: Rp2.165.244 dari Rp2.040.244 (naik Rp125 ribu)
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta akan Umumkan Kenaikan UMP 2024 Hari Ini, Begini Pantauannya
5. UMP Bali: Rp2,81 juta dari Rp2,71 juta (naik Rp100 ribu)
6. UMP Sulawesi Tengah 2024: Rp2,73 juta dari Rp2,59 juta (naik Rp137.152)
7. UMP Maluku Utara 2024: Rp3,2 juta dari Rp2,97 juta (naik Rp221.646)
8. UMP Sulawesi Selatan 2024: RpRp3.434.289 dari Rp3.385.145 (naik Rp49.153)
9. UMP Kepulauan Seribu 2024: Rp3.402.492 dari Rp 3.279.194 (naik Rp123.298)
10. UMP Jawa Barat (Jabar) 2024: Rp2.057.495 dari Rp1.986.670 (naik Rp70.825)
11. UMP Bangka Belitung 2024: Rp3.640.000 dari Rp3.498.479 (naik Rp141.521).
12. UMP Jambi 2024: Rp3.037.121 dari Rp2.943.121 (Rp94.000).
13. UMP Sulawesi Barat 2024: Rp2.914.958 dari sebelumnya Rp2.871.795 (naik Rp43.163).
14. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.444.067 dari sebelumnya Rp 2.371.407 (naik Rp72.660).
Sumber : Kompas TV, Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.