- 0.5 gram: Rp546.000 (Antam), Rp508.000 (UBS)
- 1.0 gram: Rp999.000 (Antam), Rp 952.000 (UBS)
- 2.0 gram: Rp1.911.000 (Antam), Rp1.888.000 (UBS)
- 5.0 gram: Rp4.697.000 (Antam), Rp4.663.000 (UBS)
- 10.0 gram: Rp9.335.000 (Antam), Rp9.278.000 (UBS)
- 25.0 gram: Rp23.206.000 (Antam), Rp23.147.000 (UBS)
- 50.0 gram: Rp46.328.000 (Antam), Rp46.198.000 (UBS)
Baca Juga: Harga Emas Batangan Antam Hari Ini Naik Rp1.000 jadi Rp960.000 per Gram
- 100.0 gram: Rp92.575.000 (Antam), Rp92.359.000 (UBS)
- 250.0 gram: Rp231.160.000 (Antam), Rp230.827.000 (UBS)
- 500.0 gram: Rp462.098.000 (Antam), Rp461.111.000 (UBS)
- 1000.0 gram: Rp924.154.000 (Antam), Rp921.224.000 (UBS)
Sumber: Pegadaian.
Baca Juga: Harga Emas Batangan Antam Awal Pekan, Hari Ini Turun Rp1.000 jadi Rp959.000 per Gram
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.