Simak, Ini Daftar Harga Elpiji dan Listrik PLN yang Berlaku Juni 2024
Energi | 23 Mei 2024, 04:00 WIBUntuk selengkapnya, berikut daftar harga elpiji dan tarif listrik seluruh Indonesia pada Juni 2024:
Baca Juga: Elpiji 3 Kg Langka di Pasaran, Warga Blora Harus Gocek Rp30 Ribu Demi Satu Tabung Gas
Harga Elpigi 5,5 Kg dan 12 Kg di Seluruh Indonesia (Mei 2024)
Provinsi | Kota | Harga Elpigi 5,5 Kg | Harga Elpigi 12 Kg |
---|---|---|---|
Aceh | Aceh Besar, Langsa, Lhokseumawe | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Sumatera Utara | Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, Simalungun | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Sumatera Barat | Padang, Payakumbuh | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Riau | Dumai, Pekanbaru | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Kepulauan Riau | Batam, Bintan | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Jambi | Jambi | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Sumatera Selatan | Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Palembang | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Bengkulu | Bengkulu | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Lampung | Bandar Lampung, Metro | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Bangka Belitung | Bangka, Bangka Barat, Belitung | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Banten | Serang, Tangerang | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat, Jakarta Utara | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Jawa Barat | Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Jawa Tengah | Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, Tegal | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Bantul, Sleman | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Jawa Timur | Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Tulungagung | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Bali | Badung, Denpasar, Tabanan | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Nusa Tenggara Barat | Lombok | Rp 90.000 | Rp 192.000 |
Kalimantan Barat | Pontianak | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Kotawaringin Timur | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Kalimantan Selatan | Banjar, Banjarbaru, Tabalong, Tanah Bumbu | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Kalimantan Utara | Tarakan | Rp 107.000 | Rp 229.000 |
Sulawesi Selatan | Makassar, Pare-Pare | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Sulawesi Selatan | Palu | Rp 94.000 | Rp 194.000 |
Gorontalo | Gorontalo | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Sulawesi Utara | Bitung | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Sulawesi Tenggara | Kendari | Rp 97.000 | Rp 202.000 |
Maluku | Ambon | Rp 117.000 | Rp 249.000 |
Papua | Jayapura | Rp 117.000 | Rp 249.000 |
Tarif Listrik Juni 2024
- Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh
- Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh
- Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh
- Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh
- Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh
- Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV, Kompas.com