JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil pekan ke-10 Liga Inggris 2023-24 dan klasemen terbaru telah diketahui.
Papan klasemen Liga Inggris 2023-24 sedikit mengalami perubahan, terutama seusai pertandingan derbi antara Manchester United vs Manchester City yang dihelat di Stadion Old Trafford, Minggu (29/10/2023).
Duel Man United vs Man City itu berhasil dimenangkan The Citizen dengan skor telak 0-3.
Gol-gol kemenangan Man City disumbang oleh Erling Haaland (26'p, 49') dan Phil Foden pada menit 80.
Kendati meraih kemenangan telak, Man City harus rela lengser dari peringkat 2 ke posisi 3. City kalah agresivitas gol dari Arsenal yang sama-sama telah mengoleksi 24 poin dari 10 laga.
Baca Juga: Legenda Timnas Spanyol Puji Talenta Indonesia, Yakin Bisa Semakin Berkembang dan Naik Level
Sementara itu, Man United masih tercecer di peringkat 8 klasemen dengan koleksi 15 angka.
Puncak klasemen sendiri masih dihuni oleh Tottenham Hotspur. The Lily Whites masih belum terkalahkan bersama rival abadinya, Arsenal di Liga Inggris 2023-24.
Tottenham telah mengoleksi 26 poin dari 10 pertandingan, unggul 2 angka dari Arsenal yang bertengger di peringkat 2.
Untuk selengkapnya, berikut hasil dan klasemen Liga Inggris 2023-24 usai pekan ke-10:
Baca Juga: Menang di El Clasico, Carlo Ancelotti Terkejut dengan Kemampuan Jude Bellingham
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 24 |
3 | Manchester City | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 24 |
4 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
5 | Aston Villa | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
6 | Newcastle United | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 17 |
7 | Brighton | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
8 | Manchester United | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 |
9 | West Ham United | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
10 | Brentford | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
11 | Chelsea | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
12 | Wolves | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
13 | Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
14 | Fulham | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
15 | Everton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
17 | Bournemouth | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
18 | Luton Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 |
19 | Burnley | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 4 |
20 | Sheffield United | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.