JAKARTA, KOMPAS.TV - Informasi klasemen Liga 1 2023-24 terbaru dan daftar top skor sementara tersedia di akhir artikel ini.
Pekan ke-13 Liga 1 2023-24 telah rampung pada Senin (25/9/2023). Menilik dari hasil-hasil pertandingan pekan ini, Madura United masih kokoh di puncak klasemen Liga 1.
Dengan koleksi 27 poin dari 13 laga, Madura United unggul dua angka dari rival terdekatnya, Borneo FC.
Padahal, sejatinya Madura United tidak meraih hasil maksimal.
Bertandang ke markas PSS Sleman, Stadion Maguwoharjo pada Minggu (24/9) lalu, Madura United hanya sanggup meraih hasil imbang 1-1.
Baca Juga: Hasil Persebaya vs Arema di Liga 1 2023-24: Bajul Ijo Menang 3-1
Sementara itu, Borneo FC sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas juara bertahan Liga 1, PSM Makassar, Senin (25/9/2023) di Stadion Segiri, Kalimantan Timur.
Untuk selengkapnya, berikut rekap hasil pekan 13 Liga 1, update klasemen, dan daftar top skor terbaru:
Jumat, 22 September 2023
Sabtu, 23 September 2023
Minggu, 24 September 2023
Senin, 25 September 2023
Baca Juga: Hasil Liga 1 Hari Ini: Borneo FC Menang Tipis 1-0 atas PSM Makassar
Pos | Tim | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | -/+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 |
2 | Borneo FC | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 19 | 7 |
3 | RANS Nusantara | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 |
4 | PSIS Semarang | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 5 |
5 | Persib Bandung | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 21 | 3 |
6 | Persebaya Surabaya | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 16 | 0 |
7 | Barito Putera | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 7 |
8 | Persija Jakarta | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 |
9 | PSM Makassar | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 2 |
10 | PSS Sleman | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 0 |
11 | Persis Solo | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 0 |
12 | Bali United | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 0 |
13 | Dewa United | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 0 |
14 | Persik Kediri | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19 | -2 |
15 | Persita Tangeran | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
16 | Arema FC | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | -12 |
17 | Persikabo 1973 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | -8 |
18 | Bhayangkara FC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | -15 |
9 Gol
7 Gol
6 Gol
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.