JAKARTA, KOMPAS.TV - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah.
Dilansir dari situs resmi, KUR BRI 2025 tersedia dalam dua jenis utama, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur.
KUR Mikro BRI
Tenor:
KUR Kecil BRI
Tenor:
Baca Juga: Bank BRI Masih Buka Lowongan Kerja hingga 11 April 2025, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
KUR Mikro
KUR Kecil
Dokumen yang Diperlukan
Untuk plafon di atas Rp50 juta, silakan kunjungi kantor cabang BRI terdekat untuk rincian tabel angsuran KUR Kecil.
Sebagaimana dilansir dari Antara, berikut rincian tabel angsuran KUR BRI untuk tahun 2025 yang disesuaikan dengan format tabel. Informasi lebih terbaru bisa menghubungi pihak BRI secara langsung.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Rp55.000.000 | Rp4.858.333 | Rp3.330.556 | Rp2.566.667 | Rp1.802.778 | Rp1.420.833 | Rp1.191.667 |
Rp60.000.000 | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
Rp65.000.000 | Rp5.741.667 | Rp3.936.111 | Rp3.033.333 | Rp2.130.556 | Rp1.679.167 | Rp1.408.333 |
Rp70.000.000 | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
Rp75.000.000 | Rp6.625.000 | Rp4.541.667 | Rp3.500.000 | Rp2.458.333 | Rp1.937.500 | Rp1.625.000 |
Rp80.000.000 | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
Rp85.000.000 | Rp7.508.333 | Rp5.147.222 | Rp3.966.667 | Rp2.786.111 | Rp2.195.833 | Rp1.841.667 |
Rp90.000.000 | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
Rp95.000.000 | Rp8.391.667 | Rp5.752.778 | Rp4.433.333 | Rp3.113.889 | Rp2.454.167 | Rp2.058.333 |
Rp100.000.000 | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Rp110.000.000 | Rp9.716.667 | Rp6.661.111 | Rp5.133.333 | Rp3.605.556 | Rp2.841.667 | Rp2.383.333 |
Rp120.000.000 | Rp10.600.000 | Rp7.266.667 | Rp5.600.000 | Rp3.933.333 | Rp3.100.000 | Rp2.600.000 |
Rp130.000.000 | Rp11.483.333 | Rp7.872.222 | Rp6.066.667 | Rp4.261.111 | Rp3.358.333 | Rp2.816.667 |
Rp140.000.000 | Rp12.366.667 | Rp8.477.778 | Rp6.533.333 | Rp4.588.889 | Rp3.616.667 | Rp3.033.333 |
Rp150.000.000 | Rp13.250.000 | Rp9.083.333 | Rp7.000.000 | Rp4.916.667 | Rp3.875.000 | Rp3.250.000 |
Baca Juga: Gubernur Pramono Anung Pastikan Nasabah Bank DKI Tak Terdampak meski Ada Gangguan
Program KUR BRI 2025 diharapkan terus menjadi pendorong pertumbuhan UMKM nasional dengan memberikan akses pembiayaan yang terjangkau, cepat, dan aman.
Bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat, segera manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis Anda.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.