Head to Head Timnas Indonesia vs Jepang, Skuad Garuda Ternyata Pernah Menang 5 Kali, Ini Datanya
Sepak bola | 21 Januari 2024, 15:28 WIBTerakhir kali Indonesia mengalahkan Jepang terjadi pada 24 Februari 1981 di laga uji coba Internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua gol dari Bambang Nurdiansyah dan Berty Tutuarima membantu Garuda menang 2-0.
Baca Juga: Media Asing Terkesan dengan Timnas Indonesia, Yakin Talenta Mudanya Makin Matang di Piala Asia 2023
Mengutip arsip Harian Kompas, Indonesia tercatat pernah membantai Jepang dengan skor 7-0 di babak penyisihan Merdeka Games Malaysia 1968 di Stadion Perak, Ipoh.
Sedangkan kemenangan pertama Indonesia atas Jepang ditorehkan di ajang Asian Games Manila 1954. Saat itu, Garuda menang dengan skor 5-3.
Untuk selengkapnya, berikut catatan head to head Indonesia vs Jepang di lintas kompetisi:
Head to Head Indonesia vs Jepang
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
01 Mei 1954 | Japan v Indonesia | 3-5 | Asian Games |
06 Agustus 1967 | Japan v Indonesia | 2-1 | AFC Asian Cup |
11 Agustus 1968 | Indonesia v Japan | 7-0 | Merdeka Tournament |
08 Agustus 1970 | Japan v Indonesia | 4-3 | Merdeka Tournament |
16 Desember 1970 | Japan v Indonesia | 2-1 | Asian Games |
05 Agustus 1972 | Japan v Indonesia | 0-1 | International Friendly |
07 Agustus 1975 | Japan v Indonesia | 4-1 | Merdeka Tournament |
10 Agustus 1976 | Japan v Indonesia | 6-0 | Merdeka Tournament |
15 Juli 1978 | Indonesia v Japan | 2-1 | Merdeka Tournament |
31 Mei 1979 | Japan v Indonesia | 4-0 | Japan Cup |
11 Juli 1979 | Japan v Indonesia | 0-0 | Merdeka Tournament |
24 Februari 1981 | Indonesia v Japan | 2-0 | International Friendly |
14 September 1981 | Japan v Indonesia | 2-0 | Merdeka Tournament |
28 Mei 1989 | Indonesia v Japan | 0-0 | FIFA World Cup |
11 Jun 1989 | Japan v Indonesia | 5-0 | FIFA World Cup |
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV/11v11/Harian Kompas